當前位置:首頁 > 產品中心 > 電力物聯網儀表 > 5G基站改造電力儀表 > ADW350WA/C5G基站改造電力用表
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
1概述
ADW350無線計量儀表主要用于計量低壓網絡的三相有功電能,5G基站改造電力用表具有體積小、精度高、功能豐富等優點,并且可選通訊方式多,5G基站改造電力用表可支持RS485通訊和Lora、2G、NB、4G等無線通訊方式,增加了外置互感器的電流采樣模式,從而方便用戶在不同場合進行安裝使用。可靈活安裝于配電箱內,實現對不同區域和不同負荷的分項電能計量、運維監管或電力監控等需求。
2產品型號規格及功能特點 2.1 ADW350無線計量儀表命名規則
2.2 ADW350無線計量儀表功能特點
表1 ADW350主要功能
功能 | 功能說明 |
顯示方式 | 發光二極管指示 |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向), 四象限無功電能 |
電量測量 | 電壓、電流、功率因數、頻率、有功功率、無功功率、視在功率 |
直流電參量測量 | 電壓、電流、有功功率、 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31次) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
三相不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 |
測溫功能 | 2測溫(選配T) |
DI/DO | 3路DO(選配K) |
外置互感器/霍爾傳感器 | 外置開口式互感器/外置霍爾傳感器(選配W) |
電參量報警 | 欠壓、過壓、欠流、過流、欠載、過載等 |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485接口(選配C) | |
GPRS無線通訊(選配2G) | |
NB-IOT無線通訊(選配NB) | |
4G無線傳輸(選配4G) |
3技術參數 3.1電氣特性
表2 ADW350電氣特性
電壓輸入 | 交流額定電壓 | AC:3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V |
參比頻率 | AC:50Hz | |
直流額定電壓 | DC:48V | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
電流輸入 | 交流輸入電流 | AC:3×20(100)A |
直流輸入電流 | DC:50A,100A | |
功耗 | 每相<1VA | |
電源 | 交流供電 | AC 85~265V |
直流供電 | DC48V±20% | |
功耗 | <5W | |
測量性能 | 電參量測量 | 0.5級 |
有功電能精度 | 1級 | |
-40℃~100℃ | 溫度測量范圍 | |
溫度精度 | ±2℃ | |
開關量輸出 | 觸點容量 | 5A,AC250V/DC30V |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數 | AC:400imp/kWh DC:1600imp/kWh | |
通信 | 無線 | 2G;NB;4G |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質 | 屏蔽雙絞線 | |
協議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
3.2環境條件
表3 ADW350環境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |
4 外形尺寸及安裝說明(單位:mm) 4.1外形尺寸(單位:mm)
圖1 ADW350效果圖
圖2 ADW350尺寸圖
圖3 ADW350WA 20(100)A配套互感器尺寸圖
圖4 ADW350WA 10(50)A配套互感器尺寸圖
圖5 ADW350WD配套霍爾電流傳感器AHKC-BS尺寸圖
產品咨詢